適用される産業: | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、その他、広告 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
氷の形: | フレイクアイス | 電圧: | 380V/3P/50HZ (カスタマイズ可能な) |
パワー: | 87.7KW | サイズ (L*W*H): | 4000*3000*2700mm |
体重: | 6500kg | 保証: | 1.5年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 氷の収蔵可能量: | 冷蔵室を必要とすれば、plsの接触の販売 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | 他、エンジン、PLC、蒸化器、油分離器、コンデンサー ファン、ガスそして流動分離器 |
コンプレッサーのブランド: | Frascold、Bitzer、Refcomp、Bitzer、Refcomp | 適用する: | 商業用 |
冷凍容量: | 165.7kw | 圧縮機力: | 78.5kw |
冷却剤: | R22/R404a | 定位電流: | 99.2A |
氷の温度: | -8℃ | 凝集法: | 空冷/水冷 |
圧縮機: | ドイツBizter、Itay Refcomp | 販売後サービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート依託する |
材料: | SUS304 | ||
ハイライト: | 380Vの氷片機,海産物 漁業 氷片機,50HZの氷片機 |
モデル | 生産量 | 冷蔵容量 | 総電源 | 定位電流 | コンプレッサーの電源 | 冷却剤 | 冷却方法 | 単位サイズ L*W*H (ミリ) |
BMF03 | 0.3T | 2.1KW | 1.9KW | 4.3A | 1.5KW | R22/R404A | 水 | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5KW | 2.45KW | 5.6A | 2.1KW | R22/R404A | 水 | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5KW | 3.5KW | 7A | 2.9KW | R22/R404A | 水 | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35KW | 4.33KW | 8.66A | 3.6KW | R22/R404A | 空気/水 | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9KW | 8.66KW | 17.3A | 5.88KW | R22/R404A | 空気/水 | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5KW | 13KW | 26A | 9.7KW | R22/R404A | 空気/水 | 1745*1360*1250 |
コンタクトパーソン: admin