適用される産業: | 原材料の保存 海産物の展示 食品の前冷却 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
氷の形: | カスタマイズ | 電圧: | 380v/3p/50hz 60hz または 220v/3p/60hz |
パワー: | 36.5kw | サイズ (L*W*H): | 1320*970*900 |
体重: | 1000kg | 保証: | 1.5年 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 氷の収蔵可能量: | 1000kg |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | その他,圧縮機,冷却機,蒸発機,ギアボックス,氷のナイフ,膨張弁,氷の貯蔵機 |
コンプレッサーのブランド: | フラスコールド,ビッツァー,Refcomp,ハンベル | 適用する: | 産業用 |
モデル: | BMF10 | Production/T: | 10.0 |
冷凍容量: | 6.35 | 入力電源: | 36.5 |
関連電流A: | 8.66A | 温度: | -8 |
コンプレッサーの電源 KW: | 3.6KW | 冷却剤: | R22/R404A/R507A |
氷貯蔵: | 入手可能 | 材料: | 指定可能 |
ハイライト: | 産業用魚用のポータブルアイスフレイクメーカー,5T 工業用ポータブルアイスフラークメーカー,3.6KW 工業用 携帯式氷片メーカー |
モデル | 生産量 | 冷蔵容量 | 総電源 | 定位電流 | コンプレッサーの電源 | 冷却剤 | 冷却方法 | 単位サイズ L*W*H (ミリ) |
BMF03 | 0.3T | 2.1KW | 1.9KW | 4.3A | 1.5KW | R22/R404A | 水 | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5KW | 2.45KW | 5.6A | 2.1KW | R22/R404A | 水 | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5KW | 3.5KW | 7A | 2.9KW | R22/R404A | 水 | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35KW | 4.33KW | 8.66A | 3.6KW | R22/R404A | 空気/水 | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9KW | 8.66KW | 17.3A | 5.88KW | R22/R404A | 空気/水 | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5KW | 13KW | 26A | 9.7KW | R22/R404A | 空気/水 | 1745*1360*1250 |
コンタクトパーソン: Dorsey
電話番号: +8618136585859