適用される産業: | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売,食品店,食品・飲料店 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
氷の形: | 弾丸 | 電圧: | 220 |
パワー: | 4600W,4.6KW | サイズ (L*W*H): | 2460*1425*1850mm |
体重: | 755kg | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | ステンレス鋼 | 氷の収蔵可能量: | 1000kg,5~60kg |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 圧力容器、ポンプ、PLC |
コンプレッサーのブランド: | シュメイ,ビッツァー,マネオロップ | 適用する: | 産業用 |
モデル: | BMT10 | 生産量: | 1T/24H |
コンデンサ冷却剤: | 空気/水冷却 | 冷却剤: | R404A/R22 |
定位電流: | 9.2A | 定位電圧: | 220V/380V |
管氷直径: | 2460*1425*1850mm | 機械のサイズ: | 新製品2022年 |
機械の重量: | 755kg | ||
ハイライト: | 4600Wのチューブアイスマシン,1トンの管の製氷機 |
モデル | BMT10 | BMT20 | BMT30 |
凝縮方式 | 水/空気冷却 | 水/空気冷却 | 水/空気冷却 |
冷蔵容量 | 8.9 | 17.7 | 25.4 |
電源 | 220V/50Hz (カスタマイズ可能) | 220V/50Hz (カスタマイズ可能) | 220V/50Hz (カスタマイズ可能) |
入力電源 | 4.6 | 8.3 | 11.8 |
サイズ | 1490*900*1850 | 1490*1050*1850 | 1650*1150*1980 年 |
コンタクトパーソン: admin