適用される産業: | 食品・飲料工場,農場,食品店,エネルギー・鉱業,食品・飲料店 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
氷の形: | アイス キャンディー | 電圧: | 3P/380V/50HZ |
パワー: | 31.25KW | サイズ (L*W*H): | 9300*2250*2500 |
体重: | 1000kg | 保証: | 1.5年、18Months |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 氷の収蔵可能量: | ほか |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
コンプレッサーのブランド: | エマーソン,フラスコールド,ビッツァー,コップランド,RefComp | 適用する: | 産業用 |
製品名: | コンテナ氷ブロックメーカー | 冷却方法: | ウォータークーリグ |
容量: | 8T/24H | アイスバケツ材料: | 電流を通された版 |
冷却剤: | R404a | 圧縮機: | 参照 |
コンテナ: | 新品ではない | ブロック氷の大きさ: | 450*150*800mm |
ハイライト: | 引換可能なコンテナブロック氷機,8T コンテナブロック氷機,31.25KW コンテナブロック氷機 |
モデル | 生産量 | 冷蔵容量 | 総電源 | 定位電流 | コンプレッサーの電源 | 冷却剤 | 冷却 そうだ | 単位サイズ L*W*H (mm) |
BMB30 | 3T | 21.5KW | 12.6KW | 21.4A | 9.74KW | R22/R404A | 空気/水 | 5900*2250*2400 |
BMB50 | 5T | 38.5KW | 16.28KW | 35.6A | 16.2KW | R22/R404A | 空気/水 | 6400*2250*2500 |
BMB80 | 8T | 56.7KW | 31.25KW | 61.4A | 27KW | R22/R404A | 水/蒸発性 | 9300*2250*2500 |
BMB 100 | 10T | 77.3KW | 44.7KW | 75A | 33.7KW | R22/R404A | 水/蒸発性 | 10500*2200*2350 |
コンタクトパーソン: admin