属性 | 価値 |
---|---|
氷の形 | アイスキューブ |
電圧 | 240V,110V,220V,380V,440V |
尺寸 (L×W×H) | 500×580×820mm |
保証 | 1 年 |
氷の貯蔵容量 | 60kg |
パワー | 500W |
体重 | 50kg |
基本構成要素 | モーター,ポンプ,コンプレッサー (エマーソン/パフォーマンス) |
適用する | 商業用 |
モデル | 定数出力 | パワー | アイストレイ | 氷箱 | 機械のサイズ |
---|---|---|---|---|---|
ETD-C80P | 40kg/24h | 380W | 5×10 | 15kg | 430×520×800mm |
ETD-C120P | 60kg/24h | 400W | 5×12 | 26kg | 530×600×820mm |
ETD-C150P | 75kg/24h | 420W | 5×13 | 26kg | 530×600×820mm |
ETD-C200P | 100kg/24h | 600W | 6×14 | 60kg | 680×690×1000mm |
ETD-C280P | 140kg/24h | 650W | 6×18 | 60kg | 680×690×1000mm |
24時間以内に迅速な対応を保証し 製品の性能に 完全に責任を負います