モデル | 出力 | 入力電力 | 氷の貯蔵 | 冷媒 | 電源 | 機械サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
ETD-C120 | 54kg/24時間 | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C150 | 68kg/24時間 | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C200 | 90kg/24時間 | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C280 | 128kg/24時間 | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680×690×1000mm |
ETD-C300 | 136kg/24時間 | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1560mm |
ETD-C350 | 158kg/24時間 | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1580mm |
ETD-C500 | 227kg/24時間 | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1610mm |
ETD-C700 | 318kg/24時間 | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1730mm |
ETD-C1000 | 454kg/24時間 | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780mm |
ETD-C1200 | 544kg/24時間 | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1800mm |
ETD-C1500 | 681kg/24時間 | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240×950×1910mm |
ETD-C2000 | 1000kg/24時間 | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240×950×1950mm |
ホテル、バー、宴会場、レストラン、ファストフード店、コンビニエンスストア、高品質の氷を必要とするあらゆる商業施設に最適です。透明で衛生的な氷は、すべての食品安全基準を満たしています。
R1: 通常の状況下では8〜10年間使用できます。機械は、腐食性ガスや液体がない、換気の良い環境に設置する必要があります。定期的な清掃をお勧めします。
R2: T/T、事前T/T+L/C、または100% L/C at sightを受け付けています。Alibaba経由で直接お支払いいただくこともできます。お客様のニーズに合わせて複数の支払いオプションを提供しています。
R3: BITZER、Frascold、Refcomp、Copeland、Highlyなどのプレミアムブランドを使用しています。
R4: R22、R404A、R507Aを日常的に使用しています。お客様の国で特別な冷媒要件がある場合は、対応できます。
R5: いいえ、出荷前に基準に従って冷媒と冷凍油を追加します。水と電気を接続するだけで運転を開始できます。