| モデル | 生産量 | 入力電源 | 氷の貯蔵 | 冷却剤 | 電源 | 機械のサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD-C120 | 54kg/24h | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C150 | 68kg/24h | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C200 | 90kg/24h | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C280 | 128kg/24h | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680*690*1000mm |
| ETD-C300 | 136kg/24h | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560*830*1560mm |
| ETD-C350 | 158kg/24h | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560*830*1580mm |
| ETD-C500 | 227kg/24h | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1610mm |
| ETD-C700 | 318kg/24h | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1730mm |
| ETD-C1000 | 454kg/24h | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1780mm |
| ETD-C1200 | 544kg/24h | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1800mm |
| ETD-C1500 | 681kg/24h | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240*950*1910mm |
| ETD-C2000 | 1000kg/24h | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240*950*1950mm |
ホテル,バー,宴会場,レストラン, ファーストフード店,コンビニ,そして高品質のアイスキューブを必要とするあらゆる商業施設に最適です製造された衛生的な氷は,すべての食品安全基準を満たしています..
R1: 通常の条件では8〜10年間使用できます.機械は腐食性ガスや液体のないよく換気された環境で設置する必要があります.定期的な清掃が推奨されます.
A2:T/T,T/T+L/C前,または100%L/Cを視線で受け付けます.また,Alibabaを通じて直接支払いすることもできます.お客様のニーズに合わせて複数の支払いオプションを提供しています.
R3:私たちはBITZER,Frascold,Refcomp,Copeland,そしてHighlyを含むプレミアムブランドを使用しています
R4: R22,R404A,R507Aは通常使用します.あなたの国には特殊な冷却剤の要求がある場合は,我々はそれらを収容することができます.
R5: いや,運送前に標準に従って冷却剤と冷却油を加えます.水と電気を接続して稼働を開始するだけです.