属性 | 価値 |
---|---|
氷の形 | チューブ氷 |
電圧 | 110V,220V,380V,440V,240V |
尺寸 (L×W×H) | 1240×950×1220mm |
保証 | 1 年 |
氷の貯蔵容量 | 500kg,1000kg |
パワー | 1380W |
体重 | 210kg |
冷却剤 | R404a,R22a |
コンプレッサーのブランド | ビッツァー 演奏家 |
モデル:ETD-C2000
氷の生産1000kg/24h
氷の貯蔵480kg
入力電源:3680W
純重量:210kg
コンプレッサー:ハイリー/コペランド
冷却剤:R404a/R22/R134a
氷のサイズ:22×22×22mm またはカスタマイズ
電源:220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
モデル | 生産量 | 入力電源 | 氷の貯蔵 | 冷却剤 | 電源 | 機械のサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
ETD-C120 | 54kg/24h | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C150 | 68kg/24h | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C200 | 90kg/24h | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C280 | 128kg/24h | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680×690×1000mm |
ETD-C300 | 136kg/24h | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1560mm |
ETD-C350 | 158kg/24h | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1580mm |
ETD-C500 | 227kg/24h | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1610mm |
ETD-C700 | 318kg/24h | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1730mm |
ETD-C1000 | 454kg/24h | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780mm |
ETD-C1200 | 544kg/24h | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1800mm |
ETD-C1500 | 681kg/24h | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 1240×950×1910mm |
ETD-C2000 | 1000kg/24h | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240×950×1950mm |
下記のような氷の仕様をカスタマイズできます.
最大サイズ:45×45×22mm
立方体式氷機は,以下に最適です.
生産される氷は 透明で清潔で衛生的なもので 効率的で安全で エネルギーを節約し 耐久性があり 環境に優しい操作が可能です