| 属性 | 値 |
|---|---|
| 氷の形状 | チューブアイス |
| 電圧 | 110V、220V、380V、440V、240V |
| 寸法 (長さ*幅*高さ) | 1240*950*1220 mm |
| 保証 | 1年 |
| 製氷貯蔵容量 | 500kg、1000kg |
| 電力 | 1380W |
| 重量 | 210 kg |
| 冷媒 | R404a、R22a |
| コンプレッサーブランド | Bitzer、Performer |
モデル: ETD-C2000
製氷量: 1000kg/24h
氷の貯蔵量: 480kg
入力電力: 3680W
正味重量: 210kg
コンプレッサー: HIGHLY/COPELAND
冷媒: R404a/R22/R134a
氷のサイズ: 22*22*22mm またはカスタマイズ可能
電源: 220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
| モデル | 出力 | 入力電力 | 氷の貯蔵量 | 冷媒 | 電源 | 機械サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD-C120 | 54kg/24h | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C150 | 68kg/24h | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C200 | 90kg/24h | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C280 | 128kg/24h | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680*690*1000mm |
| ETD-C300 | 136kg/24h | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560*830*1560mm |
| ETD-C350 | 158kg/24h | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560*830*1580mm |
| ETD-C500 | 227kg/24h | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1610mm |
| ETD-C700 | 318kg/24h | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1730mm |
| ETD-C1000 | 454kg/24h | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1780mm |
| ETD-C1200 | 544kg/24h | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1800mm |
| ETD-C1500 | 681kg/24h | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 1240*950*1910mm |
| ETD-C2000 | 1000kg/24h | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240*950*1950mm |
以下の氷の仕様はカスタマイズ可能です:
最大サイズ: 45*45*22mm
キューブアイスメーカーは以下に最適です:
製造されるキューブアイスは、透明で清潔、衛生的であり、効率的で安全、省エネ、耐久性、環境に優しい操作を提供します。