当社のチューブアイスマシンは、不規則な長さの中空円筒形のアイスを製造します。標準的な寸法は、内径5〜15mm、長さ25〜42mmで、さまざまな外径オプション(22mm、29mm、32mm、35mmなど)があります。プレミアム品質のチューブアイスは、丸い形状、透明な外観、優れた鮮度保持特性を備えており、飲料の冷却、ドリンクの準備、食品の装飾、生鮮食品の保存に最適です。
| モデル | 生産量 | 冷凍能力 | 総電力 | 定格電流 | コンプレッサー出力 | 冷媒 | 冷却方式 | ユニットサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | 空冷/水冷 | 1490×900×1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | 空冷/水冷 | 1490×900×1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | 空冷/水冷 | 1490×900×1850 |
| BMT50 | 5T | 40KW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | 空冷/水冷 | 1490×900×1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32KW | 64A | 27KW | R22/R404A | 空冷/水冷 | 1490×900×1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40KW | 80A | 33.8KW | R22/R404A | 水冷/蒸発冷却 | 1490×900×1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48KW | R22/R404A | 水冷/蒸発冷却 | 2750×1680×3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | 140A | 61.9KW | R22/R404A | 水冷/蒸発冷却 | 2960×2100×3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | 184A | 80KW | R22/R404A | 水冷/蒸発冷却 | 3400×2350×3750 |
| BMT300 | 30T | 215KW | 115KW | 230A | 102KW | R22/R404A | 水冷/蒸発冷却 | 3950×2350×4050 |
上海ICEMA冷凍技術有限公司は、冷却、保存、冷凍、急速冷凍用途向けのカスタマイズされた冷凍ソリューションの開発を専門としています。当社の製品範囲には、さまざまな製氷機(チューブ、フレーク、プレート、キューブ)、チラー、および国際基準を満たすコールドストレージシステムが含まれます。国内外の市場(東南アジア、アフリカ、中東、南米、ヨーロッパ)で強力な存在感を示しており、技術革新と実践的なエンジニアリングを組み合わせて、信頼性の高い産業用冷凍機器を提供しています。