| ブランド名: | ICEMA |
| モデル番号: | BMSF10 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| モデル | 出力 (kg) |
冷却 (キロワット) |
入力(kw) | 定格電流(A) | 冷媒 | コンプレッサー出力(kw) | 氷のサイズ(mm) | 機械サイズ(L*W*Hmm) |
| BMSF10 | 1T | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5~2.5mm | 1320*970*680 |
| BMSF20 | 2T | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5~2.5mm | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | 3T | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5~2.5mm | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5~2.5mm | 2200*1500*1600 |
| BMSF80 | 8T | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1690 |
| BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1830 |
| モデル | 出力 (kg) |
冷却 (キロワット) |
入力(kw) | 定格電流(A) | 冷媒 | コンプレッサー出力(kw) | 氷のサイズ(kg/個) | 機械サイズ(L*W*Hmm) |
| BMSF10 | 1T | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5~2.5mm | 1320*970*680 |
| BMSF20 | 2T | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5~2.5mm | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | 3T | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5~2.5mm | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5~2.5mm | 2200*1500*1600 |
| BMSF80 | 8T | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1690 |
| BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1830 |