起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | ICEMA |
証明: | CE |
モデル番号: | BMSF10 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
パッケージの詳細: | 容器への木箱または |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 2組のセット/セット每の 月 |
圧縮機: | Bitzer/Copeland | 制御システム: | PLC |
---|---|---|---|
次元: | カスタマイズされる | 蒸化器: | ステンレス鋼 |
製氷容量: | 2.5~20トン/日 | 氷の収納用の箱: | ステンレス鋼 |
氷の温度: | -5~-15℃ | 氷の厚さ: | 1.5~2.2mm |
パワー消費量: | 10-50KW | 電源: | 220V/380V/415V/440V/460V/480V |
ハイライト: | 10 トン海水フレーク製氷機、海水フレーク製氷機商用、380V フレーク製氷機,Seawater Flake Ice Machine Commercial,380V flake ice maker machine |
モデル | 出力 (kg) |
冷却 (キロワット) |
入力(kw) | 定格電流(A) | 冷媒 | コンプレッサー出力(kw) | 氷のサイズ(mm) | 機械サイズ(L*W*Hmm) |
BMSF10 | 1T | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5~2.5mm | 1320*970*680 |
BMSF20 | 2T | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5~2.5mm | 1500*1100*1050 |
BMSF30 | 3T | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5~2.5mm | 1745*1360*1250 |
BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5~2.5mm | 2200*1500*1600 |
BMSF80 | 8T | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1690 |
BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1830 |
モデル
|
出力
|
冷凍能力
|
総電力
|
定格電流
|
コンプレッサー出力
|
冷媒
|
冷却方法
|
ユニットサイズ
長さ*幅*高さ (mm)
|
BMF03
|
0.3T
|
2.1KW
|
1.9KW
|
4.3A
|
1.5KW
|
R22/R404A
|
水
|
950*800* *680
|
BMF05
|
0.5T
|
3.5KW
|
2.45KW
|
5.6A
|
2.1KW
|
R22/R404A
|
水
|
950*800*810
|
BMF08
|
0.8T
|
5KW
|
3.5KW
|
7A
|
2.9KW
|
R22/R404A
|
水
|
1320*970*850
|
BMF10
|
1T
|
6.35KW
|
4.33KW
|
8.66A
|
3.6KW
|
R22/R404A
|
空気・水
|
1320*970*900
|
BMF20
|
2T
|
12.9KW
|
8.66KW
|
17.3A
|
5.88KW
|
R22/R404A
|
空気・水
|
1500*1100*1050
|
BMF30
|
3T
|
21.5KW
|
13KW
|
26A
|
9.7KW
|
R22/R404A
|
空気・水
|
1745*1360*1250
|
モデル | 出力 (kg) |
冷却 (キロワット) |
入力(kw) | 定格電流(A) | 冷媒 | コンプレッサー出力(kw) | 氷のサイズ(kg/個) | 機械サイズ(L*W*Hmm) |
BMSF10 | 1T | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5~2.5mm | 1320*970*680 |
BMSF20 | 2T | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5~2.5mm | 1500*1100*1050 |
BMSF30 | 3T | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5~2.5mm | 1745*1360*1250 |
BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5~2.5mm | 2200*1500*1600 |
BMSF80 | 8T | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1690 |
BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5~2.5mm | 2740*1900*1830 |
コンタクトパーソン: admin